成交记录

2
   
成交日期 大厦 / 地址 大厦类别 面积 (呎2) 租 / 售 成交价 呎价
建筑 实用 实用
2025-02-24 富荣花园第13座 居屋 694 呎2 592 呎2 $610 万 @ 10,305
2025-02-23 海富苑A座 居屋 581 呎2 429 呎2 $395 万 @ 9,208
2025-02-23 帝柏海湾第3座 私樓 645 呎2 473 呎2 $875 万 @ 18,499
2025-02-22 富荣花园第3座(已补地价) 居屋 505 呎2 431 呎2 $565 万 @ 13,110
2025-02-20 柏景湾第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $838 万 @ 17,792
2025-02-19 帝峰皇殿第7座 私樓 375 呎2 300 呎2 $545 万 @ 18,167
2025-02-18 柏景湾第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $850 万 @ 18,241
2025-02-11 富荣花园第5座 居屋 694 呎2 592 呎2 $568 万 @ 9,595
2025-02-10 柏景湾第9座 私樓 645 呎2 466 呎2 $720 万 @ 15,451
2025-02-09 帝柏海湾第3座 私樓 913 呎2 690 呎2 $1,100 万 @ 15,943
2025-02-07 帝柏海湾第1座 私樓 480 呎2 653 呎2 $870 万 @ 13,324
2025-02-05 利奥坊.凯岸第1座 私樓 - 194 呎2 $328 万 @ 16,908
2025-02-04 帝柏海湾第3座 私樓 818 呎2 595 呎2 $1,088 万 @ 18,286
2025-02-01 柏景湾第7座 私樓 982 呎2 737 呎2 $1,336 万 @ 18,128
2025-01-30 柏景湾第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,400 万 @ 16,510
2025-01-25 柏景湾第10座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,420 万 @ 16,746
2025-01-25 利奥坊.㬢岸第1座 私樓 - 256 呎2 $428 万 @ 16,719
2025-01-24 帝峰皇殿第3座 私樓 1,477 呎2 1,118 呎2 $2,150 万 @ 19,231
2025-01-17 帝柏海湾 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,730 万 @ 20,919
2025-01-15 富荣花园第12座 居屋 505 呎2 431 呎2 $588 万 @ 13,643
2025-01-08 奥柏御峰第1座 私樓 - 574 呎2 $843 万 @ 14,687
2025-01-01 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $838 万 @ 18,664
2024-12-29 柏景湾第9座 私樓 653 呎2 471 呎2 $880 万 @ 18,684
2024-12-28 富荣花园第14座 居屋 568 呎2 484 呎2 $488 万 @ 10,083
2024-12-19 帝柏海湾第5座 私樓 943 呎2 698 呎2 $1,320 万 @ 18,912
2024-12-18 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,800 万 @ 21,766
2024-12-16 富荣花园第10座(已补地价) 居屋 568 呎2 484 呎2 $633 万 @ 13,079
2024-12-13 富荣花园第8座 居屋 505 呎2 431 呎2 $410 万 @ 9,513
2024-12-13 形品.星寓 私樓 498 呎2 390 呎2 $520 万 @ 13,334
2024-12-11 形品.星寓 私樓 502 呎2 466 呎2 $549 万 @ 11,782
2024-12-09 利奥坊.晓岸第1座 私樓 - 203 呎2 $330 万 @ 16,257
2024-12-08 利奥坊.晓岸第1座 私樓 - 194 呎2 $348 万 @ 17,939
2024-11-29 富荣花园第9座 居屋 694 呎2 592 呎2 $626 万 @ 10,575
2024-11-24 奥柏御峰第1座 私樓 - 332 呎2 $495 万 @ 14,910
2024-11-19 柏景湾第6座 私樓 2,256 呎2 1,777 呎2 $4,347 万 @ 24,462
2024-11-17 帝峰皇殿第2座 私樓 1,456 呎2 1,103 呎2 $2,450 万 @ 22,213
2024-11-17 富荣花园第15座 居屋 505 呎2 431 呎2 $389 万 @ 9,026
2024-11-16 帝柏海湾第5座 私樓 818 呎2 597 呎2 $1,180 万 @ 19,766
2024-11-15 富荣花园第12座 居屋 568 呎2 484 呎2 $489 万 @ 10,104
2024-11-15 帝峰皇殿第6座 私樓 1,003 呎2 758 呎2 $1,505 万 @ 19,855
2024-11-14 海富苑A座 居屋 874 呎2 645 呎2 $522 万 @ 8,090
2024-11-14 帝柏海湾第3座 私樓 950 呎2 717 呎2 $1,600 万 @ 22,316
2024-11-13 柏景湾第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $960 万 @ 20,601
2024-11-11 富荣花园第1座 居屋 694 呎2 592 呎2 $618 万 @ 10,440
2024-11-08 柏景湾第8座 私樓 618 呎2 449 呎2 $820 万 @ 18,263
2024-11-06 帝峰皇殿第8座 私樓 1,088 呎2 827 呎2 $1,688 万 @ 20,412
2024-11-04 柏景湾第7座 私樓 645 呎2 466 呎2 $799 万 @ 17,142
2024-11-02 柏景湾第9座 私樓 1,127 呎2 848 呎2 $1,650 万 @ 19,458
2024-11-02 帝柏海湾第3座 私樓 1,000 呎2 746 呎2 $1,660 万 @ 22,253
2024-11-02 帝柏海湾第3座 私樓 645 呎2 466 呎2 $898 万 @ 19,271
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋