最新樓盤 更多

企理近市中心地鐵2房租盤
$20,800 (租)

31校網油尖旺,優才專區.
$520 萬 (售)

居二市場, 中層方廳3房, 約看合可傾
$670 萬 (售)

新裝即住,大型屋苑
$24,500 (租)

罕有D則,油尖旺31校網
$678 萬 (售)

居二有裝3房
$620 萬 (售)

居二高層正南3房
$680 萬 (售)

維港灣
$31,000 (租)

優質一房, 巳吉, 價可議
$16,500 (租)
至叻經紀人 更多
家的新聞 更多
-
2025年6月10日
-
2025年6月3日
-
2025年5月27日
-
2025年5月20日
-
2025年5月13日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 柏景灣第8座 | 售 | $1,500 萬 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 20,353 |
2025-06-03 | 帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,690 萬 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 20,436 |
2025-06-01 | 帝峰皇殿第1座 | 售 | $1760 | 827 呎2 | 993 呎2 | @ 3 |
2025-05-28 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 萬 | 301 呎2 | 376 呎2 | @ 17,608 |
2025-05-27 | 富榮花園第13座 | 售 | $570 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,629 |
2025-05-27 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $1,320 萬 | 743 呎2 | 1,000 呎2 | @ 17,766 |
2025-05-26 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $1,350 萬 | 695 呎2 | 943 呎2 | @ 19,425 |
2025-05-23 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $1,548 萬 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 20,423 |
2025-05-22 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $850 萬 | 645 呎2 | 469 呎2 | @ 13,179 |
2025-05-21 | 富榮花園第9座 | 售 | $411 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,536 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-27 | 富榮花園第13座 | 售 | $570 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,629 |
2025-05-21 | 富榮花園第9座 | 售 | $411 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,536 |
2025-05-16 | 富榮花園第9座(已補地價) | 售 | $758 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-04-08 | 富榮花園第5座 | 售 | $640 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
2025-03-27 | 海富苑A座 | 售 | $582 萬 | 645 呎2 | 874 呎2 | @ 9,024 |
2025-03-24 | 富榮花園第3座 | 售 | $578 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 9,764 |
2025-03-16 | 富榮花園第8座 | 售 | $390 萬 | 505 呎2 | 431 呎2 | @ 7,723 |
2025-03-15 | 富榮花園第2座 | 售 | $623 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,524 |
2025-03-15 | 富榮花園第10座 | 售 | $530 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
2025-03-12 | 富榮花園第3座 | 售 | $530 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,951 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-06 | 柏景灣第8座 | 售 | $1,500 萬 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 20,353 |
2025-06-03 | 帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,690 萬 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 20,436 |
2025-06-01 | 帝峰皇殿第1座 | 售 | $1760 | 827 呎2 | 993 呎2 | @ 3 |
2025-05-28 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $530 萬 | 301 呎2 | 376 呎2 | @ 17,608 |
2025-05-27 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $1,320 萬 | 743 呎2 | 1,000 呎2 | @ 17,766 |
2025-05-26 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $1,350 萬 | 695 呎2 | 943 呎2 | @ 19,425 |
2025-05-23 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $1,548 萬 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 20,423 |
2025-05-22 | 帝柏海灣第3座 | 售 | $850 萬 | 645 呎2 | 469 呎2 | @ 13,179 |
2025-05-20 | 帝柏海灣第5座 | 售 | $1,328 萬 | 698 呎2 | 943 呎2 | @ 19,026 |
2025-05-19 | 柏景灣第6座 | 售 | $768 萬 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 16,481 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋