最新樓盤 更多

西九龍大型居屋,油尖旺31校網
$550 萬 (售)

白居二首選,油尖旺31校網
$408 萬 (售)

高層向海3房, 居二放售, 價可傾手快有
$678 萬 (售)

高層向內園
$650 萬 (售)

最荀價中層, 方廳2房, 居二放售
$430 萬 (售)

罕放大2房, 海景, 居二放售
$590 萬 (售)

巳補地價A室, 景開揚
$880 萬 (售)

油尖旺區31校網,西九龍唯一大型居屋屋苑.
$820 萬 (售)

油尖旺31校網,西九大型居屋
$475 萬 (售)
至叻經紀人 更多
家的新聞 更多
-
2025年8月15日
-
2025年7月16日
-
2025年7月8日
-
2025年7月1日
-
2025年6月24日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 帝峰皇殿第3座 | 售 | $2,250 萬 | 805 呎2 | 1,116 呎2 | @ 27,951 |
2025-09-04 | 柏景灣第9座 | 售 | $825 萬 | 471 呎2 | 645 呎2 | @ 17,516 |
2025-09-02 | 帝柏海灣第1座 | 售 | $1,930 萬 | 1,006 呎2 | 1,336 呎2 | @ 19,185 |
2025-09-01 | 帝柏海灣第1座 | 售 | $1,938 萬 | 1,018 呎2 | 1,345 呎2 | @ 19,038 |
2025-08-28 | 海富苑A座 | 售 | $491 萬 | 546 呎2 | 741 呎2 | @ 8,993 |
2025-08-27 | 君匯港第5座 | 售 | $768 萬 | 482 呎2 | 625 呎2 | @ 15,934 |
2025-08-27 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $888 萬 | 469 呎2 | 645 呎2 | @ 18,934 |
2025-08-26 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $1,130 萬 | 531 呎2 | 698 呎2 | @ 21,281 |
2025-08-25 | 君匯港第5座 | 售 | $770 萬 | 474 呎2 | 617 呎2 | @ 16,245 |
2025-08-18 | 富榮花園第2座 | 售 | $600 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,136 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 海富苑A座 | 售 | $491 萬 | 546 呎2 | 741 呎2 | @ 8,993 |
2025-08-18 | 富榮花園第2座 | 售 | $600 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,136 |
2025-08-07 | 富榮花園第8座 | 售 | $635 萬 | 592 呎2 | 692 呎2 | @ 10,727 |
2025-08-01 | 海富苑A座 | 售 | $461 萬 | 423 呎2 | 574 呎2 | @ 10,899 |
2025-07-28 | 富榮花園第9座(已補地價) | 售 | $588 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 13,643 |
2025-07-27 | 富榮花園第2座 | 售 | $515 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 10,641 |
2025-07-25 | 富榮花園第8座 | 售 | $460 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 9,505 |
2025-07-21 | 富榮花園第18座(已補地價) | 售 | $758 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 12,805 |
2025-07-12 | 富榮花園第5座 | 售 | $436 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 10,117 |
2025-06-25 | 富榮花園第11座 | 售 | $428 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,931 |
成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-09 | 帝峰皇殿第3座 | 售 | $2,250 萬 | 805 呎2 | 1,116 呎2 | @ 27,951 |
2025-09-04 | 柏景灣第9座 | 售 | $825 萬 | 471 呎2 | 645 呎2 | @ 17,516 |
2025-09-02 | 帝柏海灣第1座 | 售 | $1,930 萬 | 1,006 呎2 | 1,336 呎2 | @ 19,185 |
2025-09-01 | 帝柏海灣第1座 | 售 | $1,938 萬 | 1,018 呎2 | 1,345 呎2 | @ 19,038 |
2025-08-27 | 帝柏海灣第2座 | 售 | $888 萬 | 469 呎2 | 645 呎2 | @ 18,934 |
2025-08-27 | 君匯港第5座 | 售 | $768 萬 | 482 呎2 | 625 呎2 | @ 15,934 |
2025-08-26 | 帝峰皇殿第7座 | 售 | $1,130 萬 | 531 呎2 | 698 呎2 | @ 21,281 |
2025-08-25 | 君匯港第5座 | 售 | $770 萬 | 474 呎2 | 617 呎2 | @ 16,245 |
2025-08-12 | 帝峰皇殿第3座 | 售 | $1,470 萬 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,368 |
2025-08-11 | 君匯港第1座 | 售 | $3,168 萬 | 1,693 呎2 | 2,170 呎2 | @ 18,713 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋