最新樓盤 更多
600萬內有裝3房, 居二放售
$598 萬 (售)
極高樓層,油尖旺31校網
$690 萬 (售)
必走盤
$450 萬 (售)
中層居二, 有裝修, 方廳好用
$460 萬 (售)
4厘回報, 市中心收租盤
$458 萬 (售)
西九龍大型居屋,油尖旺31校網
$550 萬 (售)
白居二首選,油尖旺31校網
$406 萬 (售)
高層向海3房, 居二放售, 價可傾手快有
$678 萬 (售)
高層向內園
$650 萬 (售)
至叻經紀人 更多
家的新聞 更多
-
2025年10月9日
-
2025年9月2日
-
2025年8月15日
-
2025年7月16日
-
2025年7月8日
成交天下 更多
-
2023年10月4日
-
2023年8月14日
-
2023年6月10日
-
2023年5月24日
-
2023年5月16日
最新成交 更多
| 成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,680 萬 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 22,164 |
| 2025-10-21 | 富榮花園第8座 | 售 | $480 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 9,918 |
| 2025-10-19 | 柏景灣第10座 | 售 | $985 萬 | 527 呎2 | 722 呎2 | @ 18,691 |
| 2025-10-18 | 富榮花園第6座 | 售 | $640 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
| 2025-10-17 | 柏景灣第6座 | 售 | $800 萬 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 17,168 |
| 2025-10-16 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,510 萬 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,895 |
| 2025-10-15 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,650 萬 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 21,768 |
| 2025-10-13 | 柏景瀛第9座 | 售 | $1,380 萬 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 18,725 |
| 2025-10-12 | 富榮花園第4座 | 售 | $383 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 8,887 |
| 2025-10-04 | 柏景灣第7座 | 售 | $900 萬 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 19,314 |
| 成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 富榮花園第8座 | 售 | $480 萬 | 484 呎2 | 568 呎2 | @ 9,918 |
| 2025-10-18 | 富榮花園第6座 | 售 | $640 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,811 |
| 2025-10-12 | 富榮花園第4座 | 售 | $383 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 8,887 |
| 2025-10-03 | 富榮花園第1座(已補地價) | 售 | $775 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 13,092 |
| 2025-09-29 | 富榮花園第6座 | 售 | $415 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,629 |
| 2025-09-25 | 富榮花園第15座 | 售 | $605 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,220 |
| 2025-09-09 | 富榮花園第15座 | 售 | $408 萬 | 431 呎2 | 505 呎2 | @ 9,467 |
| 2025-08-31 | 富榮花園第1庭 | 售 | $645 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,896 |
| 2025-08-28 | 海富苑A座 | 售 | $491 萬 | 546 呎2 | 741 呎2 | @ 8,993 |
| 2025-08-18 | 富榮花園第2座 | 售 | $600 萬 | 592 呎2 | 694 呎2 | @ 10,136 |
| 成交日期 | 大廈 / 地址 | 租 / 售 | 成交價 | 面積 (實用) | 面積 (建築) | 呎價 (實用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,680 萬 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 22,164 |
| 2025-10-19 | 柏景灣第10座 | 售 | $985 萬 | 527 呎2 | 722 呎2 | @ 18,691 |
| 2025-10-17 | 柏景灣第6座 | 售 | $800 萬 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 17,168 |
| 2025-10-16 | 帝峰皇殿第2座 | 售 | $1,510 萬 | 759 呎2 | 1,005 呎2 | @ 19,895 |
| 2025-10-15 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $1,650 萬 | 758 呎2 | 1,005 呎2 | @ 21,768 |
| 2025-10-13 | 柏景瀛第9座 | 售 | $1,380 萬 | 737 呎2 | 982 呎2 | @ 18,725 |
| 2025-10-04 | 柏景灣第7座 | 售 | $900 萬 | 466 呎2 | 645 呎2 | @ 19,314 |
| 2025-10-01 | 帝峰皇殿第8座 | 售 | $1,980 萬 | 827 呎2 | 1,088 呎2 | @ 23,942 |
| 2025-10-01 | 海桃灣第2座 | 售 | $830 萬 | 606 呎2 | 448 呎2 | @ 13,697 |
| 2025-09-21 | 帝峰皇殿第6座 | 售 | $535 萬 | 300 呎2 | 375 呎2 | @ 17,834 |
** 黑色字代表私人物業; 紅色字代表居屋




