乘車資訊
西九交通路線網絡
以九龍站為總站的巴士路線資料 |
巴士路線 |
出發地 |
目的地 |
服務形式 |
8 | 九龍鐵路站 | 尖沙咀碼頭 | 每天服務 |
11 | 九龍鐵路站 | 鑽石山鐵路站 | 每天服務 |
110 | 九龍鐵路站 | 筲箕灣 | 每天早上至傍晚服務 |
203E | 九龍鐵路站 | 彩虹 | 每天服務 |
215X | 九龍鐵路站 | 藍田(廣田村) | 每天服務 |
259B | 九龍鐵路站 | 屯門碼頭 | 週一至六下午繁忙時間回程 |
261B | 三聖 | 九龍鐵路站 | 週一至六早上繁忙時間服務,不設回程 |
270P | 上水 | 九龍鐵路站 | 週一至六早上繁忙時間服務,不設回程 |
281A | 九龍鐵路站 | 廣源 | 每天服務 |
296D | 九龍鐵路站 | 尚德 | 每天服務 |
以九龍站為總站的專線小巴路線資料 |
巴士路線 |
出發地 |
目的地 |
服務形式 |
26 | 九龍站 | 土瓜灣(浙江街) | 每天服務 |
26A | 紅磡(仁勇街)(循環點在此) | 週一至六早上繁忙時間服務 |
74 | 九龍站 | 旺角(聯運街) | 每天服務 |
74S | 九龍站 | 何文田山道 | 每天服務 |
77M | 九龍站 | 尖東站 | 每天服務 |
佐敦 (匯翔道) 總站 |
巴士路線 |
出發地 |
目的地 |
服務形式 |
36B | 佐敦(匯翔道) | 梨木樹 | 每天服務 |
42A | 佐敦(匯翔道) | 長亨 | 每天服務 |
46 | 佐敦(匯翔道) | 麗瑤 | 每天服務 |
60X | 佐敦(匯翔道) | 屯門市中心 | 每天服務 |
63X | 佐敦(匯翔道) | 洪水橋(田心路) | 每天服務 |
68X | 佐敦(匯翔道) | 洪水橋(洪元路) | 每天服務 |
69X | 佐敦(匯翔道) | 天瑞 | 每天服務 |
70 | 佐敦(匯翔道) | 上水 | 每天服務 |
81 | 佐敦(匯翔道) | 禾輋 | 每天服務 |
95 | 佐敦(匯翔道) | 翠林 | 每天服務 |
296D | 佐敦(匯翔道) | 尚德 | 每天服務 |
110 | 佐敦(匯翔道) | 筲箕灣 | 每天服務 |
以佐敦(渡華路)為總站的巴士路線資料 |
巴士路線 |
出發地 |
目的地 |
服務形式 |
36B | 佐敦(渡華路) | 梨木樹 | 每天服務 |
42A | 佐敦(渡華路) | 長亨 | 每天服務 |
46 | 佐敦(渡華路) | 麗瑤 | 每天服務 |
60X | 佐敦(渡華路) | 屯門市中心 | 每天服務 |
63X | 佐敦(渡華路) | 洪水橋(田心路) | 每天服務 |
68X | 佐敦(渡華路) | 洪水橋(洪元路) | 每天服務 |
69X | 佐敦(渡華路) | 天瑞 | 每天服務 |
81 | 佐敦(渡華路) | 禾輋 | 每天服務 |
95 | 佐敦(渡華路) | 翠林 | 每天服務 |
以佐敦(渡華路)為總站的節日巴士路線資料 |
巴士路線 |
出發地 |
目的地 |
服務形式 |
70S | 佐敦(渡華路) | 和合石 | 清明節及重陽節正日 |
N68 | 佐敦(渡華路) | 天水圍市中心 | 聖誕節及農曆新年凌晨 |
以尖沙咀(廣東道)為總站的巴士路線資料 |
巴士路線 |
出發地 |
目的地 |
服務形式 |
271 | 尖沙咀(廣東道) | 富亨 | 每天服務 |
271P | 九龍坑 | 尖沙咀(廣東道) | 週一至六早上繁忙時間服務,不設回程 |
途經尖沙咀(廣東道)總站的專線小巴路線資料 |
巴士路線 |
出發地 |
目的地 |
服務形式 |
6A | 黃埔新村(德民街) | 廣東道(中港城) | 每天服務 |
77M | 九龍站 | 尖東站 | 每天服務 |
78 | 維港灣 | 尖沙咀(北京道) | 每天服務 |
78A | 維港灣 | 尖沙咀(北京道) | 週一至六早上繁忙時間服務 |